| 業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 建設業許可 (新規・個人・知事) | 110,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可 (新規・法人・知事) | 132,000円 | 90,000円 |
| 建設業許可 (更新) | 55,000円 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 33,000円 | 0円 |
| 決算・経営事項審査セット | 88,000円 | 23,400円~ |
| 経営状況分析 | 22,000円 | 13,000円~ |
| 経営規模等評価申請 | 55,000円 | 10,400円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 88,000円 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 66,000円 | 73,000円 |
| 解体工事業登録申請(新規) | 44,000円 | 33,000円 |
| 解体工事業登録申請(更新) | 33,000円 | 26,000円 |
| 電気工事業登録申請(新規) | 44,000円 | 22,000円 |
| みなし電気(届出) | 33,000円 | 0円 |

