・下記報酬額は基準となる金額であり、具体的な報酬額は個別にお見積りを提示させていただきます。
・業務の内容により、報酬の一部を着手金としていただく場合があります。
・当報酬額表の内容については、予告なく変更する場合があります。
※報酬の他、証明書の交付手数料・郵送費等の実費をお支払いいただきます。
※iphone・スマートフォンを横にすると見やすくなります。
建設業関連
業務内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
建設業許可申請 (新規・個人・知事) | 110,000円 | 90,000円 |
建設業許可申請 (新規・法人・知事) | 132,000円 | 90,000円 |
建設業許可申請 (更新) | 55,000円 | 50,000円 |
決算変更届 (事業年度終了) | 33,000円 | 0円 |
決算・経営事項審査セット | 88,000円 | 23,400円~ |
経営状況分析 | 22,000円 | 13,000円~ |
経営規模等評価申請 | 55,000円 | 10,400円~ |
各種変更届 (経管・専任技術者など) | 22,000円~ | 0円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 (新規) | 99,000円 | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 (更新) | 66,000円 | 73,000円 |
解体工事業登録申請 (新規) | 44,000円 | 33,000円 |
解体工事業登録申請 (更新) | 33,000円 | 26,000円 |
電気工事業登録申請 (新規) | 44,000円 | 22,000円 |
みなし電気 (開始届) | 33,000円 | 0円 |
飲食店・風営法
業務内容 | 報酬額表(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 55,000円 | 16,000円 |
飲食店営業許可 (風俗営業許可申請・深夜酒類提供届出も同時にご依頼の方) | 16,500円 | 16,000円 |
風俗営業許可第1号申請 (キャバクラなど) | 176,000円 | 24,000円 |
深夜における酒類提供 飲食店営業開始届 | 99,000円 | 0円 |
無店舗型性風俗特殊営業 (デリヘルなど) | 88,000円 | 3,400円 |
そのほかの業務
業務内容 | 報酬額表(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
福祉タクシー営業許可 | 198,000円~ | 30,000円 |
遺言書作成サポート | 55,000円~ | 0円~ |
相続手続き | お問合せください | お問合せください |
車庫証明 | 6,600円~ | 500円~2,700円 |